Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump

Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump
What is Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump in FAQ Hydraulic Pump Co., Ltd. mechanical engineering? Yuken Double Vane pump Manufacturing No Surface Treatment Service . Upload your CAD file for No Stroke an instant.
- Yuken
PV2R14-12-237-F-RAAA-31
- No
- No
- SH33M
- With steel plate cov
- No
- Insert Bearing Unit
- Cast Iron
- J7
-
FAQ Hydraulic Pump Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump
Surface Treatment: | No | Stroke: | No | Grease Type: | SH33M |
Accessory: | With steel plate cov | Machining: | No | Unit, Type: | Insert Bearing Unit |
Unit Body Material: | Cast Iron | Fit: | J7 |
Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump Products and services
Type | Hydraulic piston pump | Place of Origin | Fujian, CN | Product name | Rexroth Hydraulic Axial Piston Pump A10V Series |
Material | Carbon Steel | Application | Construction Machinery Etc | Structure | Piston pump |
Pressure | High Pressure | Color | Customer's Requirement | Standard or Nonstandard | Standard |
Warranty | 1 Year |
Pillow Type, Category | Standard |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Fit | J7 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Surface Treatment | No |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Accessory | No Cover |
Fit | J7 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 36200 |
How to Identify Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump by Bearing Number
Related Yuken PV2R14-12-237-F-RAAA-31 Double Vane pump Catalogue | ||||||||
R | a | e | r | D | d | B | T | |
T-HM237532/HM237510D+A | - | - | - | - | 288,925 mm | 160,325 mm | - | 142,875 mm |
65237/65500 | - | 35 mm | 0.49 | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237/65500 | - | - | - | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237/65500 | - | - | - | - | 127 mm | 60,325 mm | - | - |
65237/65500 | - | 9,4 mm | - | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237/65500 | - | 9,4 mm | - | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237A/65500 | 1,5 mm | - | - | 3,3 mm | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237A/65500 | - | 9,4 mm | - | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
65237A/65500 | - | 9,4 mm | - | - | 127 mm | 60,325 mm | 44,45 mm | 44,45 mm |
42375/42584 | 3 mm | 3 mm | - | 3 mm | 148,43 mm | 95,25 mm | 28,971 mm | 28,575 mm |
Contact Us

- FAQ Hydraulic Pump Co., Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 63A 04-028 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- DENISON vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth check valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- COMMON RAIL injector